0 | 1000 Δ σε ένα Χ | 1000 ΔΡΑΧΜΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ |
1 | 28 Η του Σ Μ | |
2 | 4 Ε σε ένα Α Π | |
3 | 9 Π του Η Σ | |
4 | 18 X της Ε | |
5 | 180 Ψ για την Ε του Π Δ | |
6 | 35 Μ και 60 Μ | |
7 | 3 Π σε μία Γ | |
8 | 1852 Μ σε ένα Ν Μ | |
9 | 8 Σ σε ένα Ο | |
10 | 7 Ψ της Γ | |
11 | 1 Μ του Κ | |
12 | 5 E A | |
13 | 3 Α σε ένα Μ Ν | |
14 | 4 Α του Σ | |
15 | 5 Χ Σ στο Π | |
16 | 3 Κ Κ της Ε Τ | |
17 | 3 B του Α των Δ | |
18 | 4 Χ σε ένα Η Μ | |
19 | 25 Α της Π Θ | |
20 | 11 τα Ο του Τ | |
21 | 33 τα Χ του Μ Α | |
22 | 37 οι Α της Ρ (με το Μ) | |
23 | 50 Α στην Α Σ | |
24 | 100 A B στο Κ Ο | |
25 | 20 Ν στο Α Σ | |
26 | 9 οι Μ της Κ | |
27 | 6 Τ του Α Μ | |
28 | 12 οι Μ της Σ Θ | |
29 | 4 Ν της Κ | |
30 | 10000 Σ στους Τ Κ | |
31 | 340 Μ το Δ είναι η Τ του Η | |
32 | 3 τα Χ του Φ Σ | |
33 | 5 Ω της Γ |
Τρίτη 29 Μαρτίου 2011
mensa test 2
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου